| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00–07:50M1 | ||||||
| 07:50–08:40M2 | ||||||
| 08:40–09:30M3 | ||||||
| 09:45–10:35M4 | ||||||
| 10:35–11:25M5 | ||||||
| 11:25–12:15M6 | ||||||
| 13:10–14:00T1 | ||||||
| 14:00–14:50T2 | ||||||
| 14:50–15:40T3 | ||||||
| 15:50–16:40T4 | ||||||
| 16:40–17:30T5 | ||||||
| 17:30–18:20T6 | ||||||
| 19:00–19:50N1 | ||||||
| 19:50–20:40N2 | ||||||
| 20:50–21:40N3 | ||||||
| 21:40–22:30N4 |
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00–07:50M1 | ||||||
| 07:50–08:40M2 | ||||||
| 08:40–09:30M3 | ||||||
| 09:45–10:35M4 | ||||||
| 10:35–11:25M5 | ||||||
| 11:25–12:15M6 | ||||||
| 13:10–14:00T1 | ||||||
| 14:00–14:50T2 | ||||||
| 14:50–15:40T3 | ||||||
| 15:50–16:40T4 | ||||||
| 16:40–17:30T5 | ||||||
| 17:30–18:20T6 | ||||||
| 19:00–19:50N1 | ||||||
| 19:50–20:40N2 | ||||||
| 20:50–21:40N3 | ||||||
| 21:40–22:30N4 |
CF1VR
CntEngCiv
DESTEC
DiscInt1
GAAL
GestAmbApl
IntrodSociologia
LPCOM 1
PCOM 1
CFVV1
DAAC
DInt2
FMEC
INSE
LabQuiApli
QUÍ
Top
CFVV II
CMAT
Eq.Dif.Ord.
Estática
FIS.Exp.MOFT
Fund OFT
LPTA
MOFT
ProjArq
Estatística
FELE
FilosofiaTecnologia
Fis Exp - EOFM
GeoAplic
MTCC1
Sólidos1
FentranspB
InstElétPred
IntTransp
Metodologia Cient
MTCC2
Sólidos2
Solos1
Análi1
Estrada1
Hidra
PI1 Projeto
Psi.Apl.Org
Solos2
TEC1
Anali2
Concreto1
Estradas2
Hidrologia
Madeira
ObrasTerra
PI2 Transportes
TEC2
Concreto2
EstAço
FerroAero
Fundações
InstHidrSani
MetPesq
PI3 Estruturas
POC
AlvEstrut
AtivPFC1
FST
GerenObra
IADM
Int.Eco.
PI4 Edificio
Protendido
Saneamento
AtivEstSup
AtivPFC2
Alg Lin (OPT)
ArquitUrb
Coord
HistCultArq
LPCO2
PCOM2